﻿_id	TT	Ten BHXH tinh, thanh pho	Ngoai tru	Noi tru
1	1	Hà Nội	9,092,439	1,587,127
2	2	Hồ Chí Minh	17,773,504	1,545,124
3	3	An Giang	4,119,901	284,068
4	4	Bà Rịa - Vũng Tàu	2,789,909	90,249
5	5	Bạc Liêu	2,448,523	122,454
6	6	Bắc Giang	3,155,156	263,305
7	7	Bắc Kạn	507,147	63,012
8	8	Bắc Ninh	2,146,637	192,963
9	9	Bến Tre	2,326,252	154,995
10	10	Bình Dương	4,997,388	213,748
11	11	Bình Định	2,369,084	261,465
12	12	Bình Phước	1,587,511	91,126
13	13	Bình Thuận	1,918,926	153,047
14	14	Cà Mau	2,619,660	159,580
15	15	Cao Bằng	588,001	80,271
16	16	Cần Thơ	3,249,416	344,755
17	17	Đà Nẵng	2,168,851	290,151
18	18	Đắk Lắk	2,445,838	259,484
19	19	Đắk Nông	858,514	59,308
20	20	Điện Biên	702,979	102,559
21	21	Đồng Nai	6,531,366	325,450
22	22	Đồng Tháp	3,570,569	233,649
23	23	Gia Lai	1,576,014	196,099
24	24	Hà Giang	714,014	155,357
25	25	Hà Nam	881,327	79,323
26	26	Hà Tĩnh	1,389,002	223,668
27	27	Hải Dương	2,672,144	245,329
28	28	Hải Phòng	1,900,618	316,474
29	29	Hậu Giang	1,655,908	106,744
30	30	Hòa Bình	962,664	110,143
31	31	Hưng Yên	1,009,840	152,578
32	32	Khánh Hòa	2,520,698	204,241
33	33	Kiên Giang	2,779,882	205,760
34	34	Kon Tum	922,720	71,614
35	35	Lai Châu	546,384	70,632
36	36	Lạng Sơn	859,688	118,175
37	37	Lào Cai	842,376	146,417
38	38	Lâm Đồng	1,885,573	144,845
39	39	Long An	2,674,606	138,989
40	40	Nam Định	2,782,363	220,865
41	41	Nghệ An	4,583,111	650,129
42	42	Ninh Bình	1,540,597	158,717
43	43	Ninh Thuận	1,328,879	84,770
44	44	Phú Thọ	1,534,867	310,354
45	45	Phú Yên	1,649,082	129,620
46	46	Quảng Bình	799,861	134,921
47	47	Quảng Nam	3,180,229	306,820
48	48	Quảng Ngãi	1,455,399	176,765
49	49	Quảng Ninh	1,970,744	313,238
50	50	Quảng Trị	982,728	104,704
51	51	Sóc Trăng	3,029,606	197,562
52	52	Sơn La	885,850	197,134
53	53	Tây Ninh	1,460,944	121,065
54	54	Thái Bình	2,049,482	314,043
55	55	Thái Nguyên	1,422,767	264,459
56	56	Thanh Hóa	3,712,442	761,215
57	57	Thừa Thiên Huế	2,030,828	263,872
58	58	Tiền Giang	3,534,013	197,832
59	59	Trà Vinh	1,836,422	142,610
60	60	Tuyên Quang	1,374,478	149,380
61	61	Vĩnh Long	2,973,866	170,063
62	62	Vĩnh Phúc	1,248,626	241,124
63	63	Yên Bái	1,137,338	 154,486 
