﻿_id	Ten cho	Dia chi	Nam  xay dung	Hang cho	Dien tich dat thuc te (m2)
1	""	""			""
2	Tân Phước	Xã Bình Minh	2006	3	 1,950 
3	Chợ Thanh Trà	Xã Bình Khương	2009	3	 2,529 
4	Mỹ Huệ	Xã Bình Dương	2015	3	 1,056 
5	"Chợ Hôm 
"	Xã Bình Dương	2010	3	 2,182 
6	Bình An	Xã Bình An	2002	3	 973 
7	An Điềm	Xã Bình Chương	2020	3	 2,006 
8	Thạch An	Xã Bình Mỹ	1990	3	 4,306 
9	Châu Ổ 1	Thị trấn Châu Ổ	2010	1	 9,717 
10	Liên Trì	Xã Bình Hiệp	1995	3	 2,400 
11	Châu Ổ 2	Thị trấn Châu Ổ	2009	3	 1,500 
12	Nước Mặn	Xã Bình Nguyên	1993	3	 3,969 
13	Chợ Hải Ninh	Xã Bình Thạnh	2006	3	 2,207 
14	Chợ Bình Thạnh	Xã Bình Thạnh	2013	3	 7,264 
15	Chợ Trung tâm  xã Bình Đông	Xã Bình Đông	2006	3	 2,125 
16	Chợ Trung tâm  xã Bình Thuận 	Xã Bình Thuận	2012	3	 4,451 
17	Chợ Trung tâm  xã Bình Thanh Tây	Xã Bình Thanh 	2005	3	 2,817 
18	Bình Hòa	Xã Bình Hòa	2012	3	 4,468 
19	Chợ Bình Hải	Xã Bình Hải	2012	3	 10,470 
20	Phước Thiện	Xã Bình Hải		3	 1,000 
21	Bình Trị 	Xã Bình Trị 	2012	3	 6,939 
22	Chợ Cù Lao	Xã Bình Chánh	2002	3	 1,375 
23	Phú Nhiêu	Xã Bình Tân Phú	2005	3	 4,852 
24	Bờ Đắp	Bình Châu	2009	2	 5,346 
25	Chợ Trung tâm xã Bình Phước	Xã Bình Phước	2012	3	 3,734 
26	Nhơn Hòa	Xã Bình Tân Phú	2005	3	 1,250 
27	Chợ Trung tâm xã Bình Thanh Đông 	Xã Bình Thanh 	2012	3	 3,080 
28	Mỹ Long	Xã Bình Minh	2021	3	 2,519 
