Bạn đang xem phiên bản cũ của bộ dữ liệu này. Để xem phiên bản mới nhất, bấm vào đây
historical_air_quality_2021_vi-1.csv
Mô tả tập dữ liệu
Các chỉ số tác động môi trường đo tại các trạm quan trắc trên cả nước
Nguồn: Chỉ số tác động môi trường
Từ điển dữ liệu
| Cột | Loại hình | Nhãn | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Ma tram | numeric | ||
| Chi so AQI | text | ||
| Vi tri | text | ||
| Ten tram | text | ||
| Url | text | ||
| Chat o nhiem chu dao | text | ||
| CO | text | ||
| Suong | numeric | ||
| Do am | numeric | ||
| NO2 | text | ||
| O3 | text | ||
| Ap suat | text | ||
| Bui PM10 | text | ||
| Bui PM2.5 | text | ||
| SO2 | text | ||
| Nhiet do | numeric | ||
| Toc do gio | numeric | ||
| Thoi gian cap nhat | timestamp | ||
| Mui gio | text | ||
| Trang thai canh bao | text | ||
| Muc do canh bao | text |
Thông tin khác
| Trường dữ liệu | Giá trị |
|---|---|
| Ngày cập nhật | 12 tháng 5, 2023 |
| Ngày tạo | 12 tháng 5, 2023 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
