Chỉ số tác động môi trường
Dataset description:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Ma tram | numeric | ||
| Chi so AQI | text | ||
| Vi tri | text | ||
| Ten tram | text | ||
| Url | text | ||
| Chat o nhiem chu dao | text | ||
| CO | text | ||
| Suong | numeric | ||
| Do am | numeric | ||
| NO2 | text | ||
| O3 | text | ||
| Ap suat | text | ||
| Bui PM10 | text | ||
| Bui PM2.5 | text | ||
| SO2 | text | ||
| Nhiet do | numeric | ||
| Toc do gio | numeric | ||
| Thoi gian cap nhat | timestamp | ||
| Mui gio | text | ||
| Trang thai canh bao | text | ||
| Muc do canh bao | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 14. oktober 2022 |
| Ustvarjeno | 14. oktober 2022 |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
