Danh sach co quan bhxh cap tinh thanh_1.txt
Dataset description:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Izvor: Bộ dữ liệu mở ngành BHXH
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ma dinh danh | text | ||
| Ma co quan BHXH | numeric | ||
| Ten co quan BHXH tinh, thanh pho | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So dien thoai | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. september 2022 |
| Ustvarjeno | 20. september 2022 |
| Format | XLS |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
