Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Danh sach co quan bhxh cap tinh thanh_1.txt
Dataset beskrivning:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Källa: Bộ dữ liệu mở ngành BHXH
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ma dinh danh | text | ||
| Ma co quan BHXH | numeric | ||
| Ten co quan BHXH tinh, thanh pho | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So dien thoai | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 20 september 2022 |
| Skapad | 20 september 2022 |
| Format | XLS |
| Licens | Giấy phép bản quyền mở |
