So luot nguoi kham chua benh BHYT theo tinh thanh.txt
Dataset beskrivning:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Källa: Bộ dữ liệu mở ngành BHXH
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten BHXH tinh, thanh pho | text | ||
| Ngoai tru | text | ||
| Noi tru | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 20 september 2022 |
| Skapad | 20 september 2022 |
| Format | XLS |
| Licens | Creative Commons Attribution |
