Chỉ số tác động môi trường
資料集描述:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Ma tram | numeric | ||
| Chi so AQI | text | ||
| Vi tri | text | ||
| Ten tram | text | ||
| Url | text | ||
| Chat o nhiem chu dao | text | ||
| CO | text | ||
| Suong | numeric | ||
| Do am | numeric | ||
| NO2 | text | ||
| O3 | text | ||
| Ap suat | text | ||
| Bui PM10 | text | ||
| Bui PM2.5 | text | ||
| SO2 | text | ||
| Nhiet do | numeric | ||
| Toc do gio | numeric | ||
| Thoi gian cap nhat | timestamp | ||
| Mui gio | text | ||
| Trang thai canh bao | text | ||
| Muc do canh bao | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年10月14日 |
| 建立 | 2022年10月14日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
