Danh sach co quan bhxh cap quan huyen xa.xls
資料集描述:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ma dinh danh | text | ||
| Ma Co Quan BHXH | numeric | ||
| Ten co quan BHXH quan, huyen | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So dien thoai | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月20日 |
| 建立 | 2022年9月20日 |
| 格式 | XLS |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
