Danh sach co quan bhxh cap tinh thanh_1.txt
Dataset description:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Source: Bộ dữ liệu mở ngành BHXH
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ma dinh danh | text | ||
| Ma co quan BHXH | numeric | ||
| Ten co quan BHXH tinh, thanh pho | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So dien thoai | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. septembar 2022. |
| Kreirаno | 20. septembar 2022. |
| Formаt | XLS |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
