So luot nguoi kham chua benh BHYT theo tinh thanh.txt
Dataset description:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Source: Bộ dữ liệu mở ngành BHXH
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten BHXH tinh, thanh pho | text | ||
| Ngoai tru | text | ||
| Noi tru | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. septembar 2022. |
| Kreirаno | 20. septembar 2022. |
| Formаt | XLS |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
