historical_air_quality_2021_vi-1.csv
資料集描述:
Các chỉ số tác động môi trường đo tại các trạm quan trắc trên cả nước
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Ma tram | numeric | ||
| Chi so AQI | text | ||
| Vi tri | text | ||
| Ten tram | text | ||
| Url | text | ||
| Chat o nhiem chu dao | text | ||
| CO | text | ||
| Suong | numeric | ||
| Do am | numeric | ||
| NO2 | text | ||
| O3 | text | ||
| Ap suat | text | ||
| Bui PM10 | text | ||
| Bui PM2.5 | text | ||
| SO2 | text | ||
| Nhiet do | numeric | ||
| Toc do gio | numeric | ||
| Thoi gian cap nhat | timestamp | ||
| Mui gio | text | ||
| Trang thai canh bao | text | ||
| Muc do canh bao | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年5月12日 |
| 建立 | 2023年5月12日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
