So luot nguoi kham chua benh BHYT theo tinh thanh.txt
資料集描述:
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten BHXH tinh, thanh pho | text | ||
| Ngoai tru | text | ||
| Noi tru | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月20日 |
| 建立 | 2022年9月20日 |
| 格式 | XLS |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
