Thống kê lượt truy cập dữ liệu
Bộ dữ liệu | Tổng lượt truy cập |
---|---|
Số liệu thống kê các lĩnh vực năm 2021 | 4.408 |
Bộ dữ liệu mở ngành Bảo hiểm xã hội. | 3.837 |
Thông tin cung cấp cổng dữ liệu mở huyện | 3.625 |
Danh sách bưu điện văn hóa xã | 3.503 |
Bộ dữ liệu mở ngành BHXH | 3.323 |
Danh sách bưu cục trên địa bàn tỉnh | 3.124 |
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe | 2.814 |
Công khai số liệu thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 | 2.489 |
Sản phẩm tự công bố tháng 7/2022 | 2.400 |
Đại lý bưu điện | 2.283 |
Thông tin về các trường mầm non, tiểu học, THCS | 2.086 |
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 1.868 |
Danh sách trường học | 1.392 |
Chỉ số tác động môi trường. | 1.342 |
Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý | 67 |
Thông tin về các bãi thải trên địa bàn tỉnh | 39 |
Thông tin về trạm BTS trên địa bàn tỉnh | 29 |
Thống kê lượt tải dữ liệu
Bộ dữ liệu | Tổng lượt tải |
---|---|
Thông tin cung cấp cổng dữ liệu mở huyện | 6 |
Bộ dữ liệu mở ngành Bảo hiểm xã hội. | 3 |
Bộ dữ liệu mở ngành BHXH | 1 |
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe | 1 |
Chỉ số tác động môi trường. | 1 |
Sản phẩm tự công bố tháng 7/2022 | 1 |
Thống kê dữ liệu theo đơn vị
Tổ chức | Số bộ dữ liệu |
---|---|
Sở Thông tin và Truyền thông | 5 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 2 |
Thành phố Pleiku | 2 |
Tỉnh Gia Lai | 2 |
Huyện Chư Prông | 2 |
Huyện Chư Sê | 1 |
Huyện Chư Păh | 1 |
Sở Công thương | 1 |
BQL KKT và các KCN tỉnh | 1 |
Thống kê dữ liệu theo lĩnh vực
Lĩnh vực | Số bộ dữ liệu |
---|---|
Y tế | 2 |
Kinh tế, thương mại | 2 |
Tài chính | 1 |
Giáo dục | 1 |
Văn hóa - Xã hội | 1 |
Công nghiệp | 1 |
Giao thông vận tải | 1 |
Khoa học - Công nghệ | 1 |
Cơ sở hạ tầng | 1 |