Chỉ số tác động môi trường
Mô tả tập dữ liệu
Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020. Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH
Từ điển dữ liệu
Cột | Loại hình | Nhãn | Mô tả |
---|---|---|---|
Ma tram | numeric | ||
Chi so AQI | text | ||
Vi tri | text | ||
Ten tram | text | ||
Url | text | ||
Chat o nhiem chu dao | text | ||
CO | text | ||
Suong | numeric | ||
Do am | numeric | ||
NO2 | text | ||
O3 | text | ||
Ap suat | text | ||
Bui PM10 | text | ||
Bui PM2.5 | text | ||
SO2 | text | ||
Nhiet do | numeric | ||
Toc do gio | numeric | ||
Thoi gian cap nhat | timestamp | ||
Mui gio | text | ||
Trang thai canh bao | text | ||
Muc do canh bao | text |
Thông tin khác
Trường dữ liệu | Giá trị |
---|---|
Ngày cập nhật | 14 tháng 10, 2022 |
Ngày tạo | 14 tháng 10, 2022 |
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Không cấp giấy phép |